Echelle de Beaufort
ll n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va (Seneque)
Force | Noeuds | M/S | Km/h | Etat de la mer | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0-0.5 | 0-0.5 | 0-1 | Tout a fait plat | |
1 | 1-3 | 0.5-1.5 | 2-6 | Ridée sans écume | |
2 | 4-6 | 1.6-5.3 | 7-12 | Très petites vagues sans déferlantes | |
3 | 7-10 | 5.5-8 | 19-26 | Petites vagues avec moutons | |
5 | 11-21 | 8.1-10.7 | 27-35 | Vagues longues et écume blanc | |
6 | 22-27 | 10.8-13.8 | 36-45 | Embrums et formation de lames | |
7 | 28-33 | 13.9-17.1 | 45-60 | Mer grosse et trainées d'écume | |
8 | 34-40 | 17.2-20.7 | 60-75 | Lames moyennes allongées et forts embruns | |
9 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-85 | Lames grosses déferlantes et trainées d'écume | |
10 | 48-55 | 24.5-28.3 | 85-105 | Très grosses lames, mer blanche d'écume, visibilité réduite | |
11 | 56-65 | 28.4-33.5 | 105-115 | Enormes lames et visibilité très réduite | |
12 | Plus de 65 | plus de 33.5 | Plus de 115 | Mer énorme et air saturé d'écume et d'embruns |
Pour en savoir plus sur Sir Francis Beaufort
Lien sur Wikipédia