Lewin Kalik 33
| Référence | 2067 | |
|---|---|---|
| Année de construction | 1985 | |
| Architecte | Jack de Ridder | |
| Matériaux de construction | Polyester moulé avec sandwich | |
| Longueur | 9.98 m | |
| Longueur à la flottaison | 8.10 | |
| Largeur | 3.31 m | |
| Tirant d'eau | 1.83 m | |
| Déplacement | 4'850 kg | |
| Lest | 2'450 kg | |
| Moteur marque et type | Yanmar | |
| Puissance du moteur | 22 CV | |
| Hélice | bi-pales | |
| Nombre de personnes | ||
| Nombre de cabines | 2 | |
| Nombre de couchettes | 5 | |
| Place de port | non | |
| Port d'attache | Port Pichette-Est | |
| Prix de vente | Sfr. 30'000.-- |
Descriptif complémentaire |
Télécharger (128 ko) |