Coordonnées des ports du Léman
"N'allez pas là où le chemin peut vous mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace."
Ralph Waldo Emerson
| Port | Swiss Grid E | Swiss Grid N | Latitude N | Longitude E |
|---|---|---|---|---|
| La Nautique GE | 502.000 | 118.820 | 46° 17'97" | 6° 10'47" |
| Eaux Vives GE | 501.200 | 118.430 | 46° 12'8" | 6° 09'44" |
| Paquis GE | 501.00 | 118.620 | 46°12'70" | 6°09'34" |
| Choisel Versoix | 502.430 | 127.000 | 46°17'39" | 6°10'33" |
| Founex | 505.000 | 132.000 | 46°17'.9" | 6°17'09" |
| Crans & Vidoli | 506.000 | 134.780 | 46°21'47" | 6°13'04" |
| Nyon | 507.870 | 137.000 | 46°22'85" | 6°14'37" |
| Abériaux Prangins | 509.210 | 138.270 | 46°23'38" | 6°15'50" |
| Rolle | 515.515 | 145.000 | 46°27'25" | 6°20'16" |
| Taillecoud St Prex | 525.050 | 148.470 | 46°29'00" | 6°27'75" |
| Petit Bois Morges | 527.200 | 150.410 | 46°30'11" | 6°29'42" |
| Château Morges | 528.000 | 150.950 | 46°30'38" | 6°29'98" |
| Pierettes St Sulpice | 534.050 | 151.900 | 46°31'07" | 6°34'73" |
| Vidy Lausanne | 536.350 | 151.360 | 46°30'76 | 6°60'76" |
| Ouchy Lausanne | 537.500 | 150.680 | 46°30'49" | 6°37'36" |
| Pully | 540.530 | 160.600 | 46°30'36" | 6°39.94" |
| Vieux Stand Lutry | 541.800 | 150.210 | 46°30'04" | 6°40'82" |
| Lutry | 542.150 | 150.200 | 46°30'03" | 6°41'10" |
| Moratel Cully | 546.150 | 148.850 | 46°29'33" | 6°44'24" |
| Pichette-Est | 552.000 | 146.600 | 46°28'26" | 6°48'70" |
| Vevey | 554.880 | 145.160 | 46°27'47 | 6°51'21" |
| Tour de Peilz | 555.200 | 144.520 | 46°27'09" | 6°51'51' |
| Basset Clarens | 557.140 | 143.470 | 46°26'50" | 6°53'126" |
| Ouchettaz Villeneuve | 560.140 | 138.600 | 46°23'89" | 6°55'29" |
| Vieux Rhône | 556.540 | 138.430 | 46°26'69" | 6°52'47" |
| Bouveret | 555.180 | 137.580 | 46°23'26" | 6°51'41" |
| St Gingolph | 551.300 | 138.320 | 46°23'75" | 6°48'38" |
| Meillerie | 545.290 | 139.800 | 46°24'49" | 6°43'67" |
| Mouettes Evian | 535.950 | 139.460 | 46°24'20" | 6°36'39" |
| Ripaille | 528.200 | 139.550 | 46°24'36" | 6°30'84" |
| Rives Thonon | 525.920 | 136.630 | 46°22'72" | 6°28'84" |
| Sciez | 519.000 | 132.800 | 46°20'61" | 6°23'26" |
| Yvoire | 514.170 | 136.200 | 46°22'25" | 6°19'40" |
| Nernier | 512.460 | 135.580 | 46°22'01" | 6°18'12" |
| Mouches Hermance | 507.650 | 128.400 | 46°18'02" | 6°14'40" |
Coordonnées des Port du Léman |
Télécharger (62 ko) |
Données à titre indicatif sans responsabilité des marin-ok |
|