Dimensions des places Port Pichette-Est
| catégorie de place | Longueur de la place en m. | Largeur de la place en m. | Larg. max. du bateau en m. |
|---|---|---|---|
| A7 | 5.00 | 1.75 | 1.50 |
| A9 | 5.00 | 2.25 | 2.00 |
| B6 | 7.00 | 2.40 | 2.00 |
| B7 | 7.00 | 2.80 | 2.40 |
| B8 | 7.00 | 3.20 | 2.80 |
| C6 | 9.00 | 3.00 | 2.50 |
| C7 | 9.00 | 3.50 | 3.00 |
| C8 | 9.00 | 4.00 | 3.50 |
| D6 | 11.00 | 3.30 | 2.75 |
| D7 | 11.00 | 3.85 | 3.30 |
| D8 | 11.00 | 4.40 | 3.85 |
| E7 | 13.00 | 4.20 | 3.60 |
| E8 | 13.00 | 4.80 | 4.20 |
Il reste 3 places catégorie A9 à vendre
Tarif de sous-location par propriétairesn Tarif de sous-location
Ces dernières années, il s'est revendu une douzaine de places par année.
Actuellement la tendance veut que dans la majorité des cas les places se vendent avec les bateaux
Prix des places Port Pichette-Est
Nécessite un mot de passe